La Llobella
Ferienhaus in Benissa, Costa Blanca, Spanien

Villa für 4 Personen in Benissa, Costa Blanca, Spanien

Fotos ansehen

Villa La Llobella in Benissa

für 4 Gäste mit 2 Schlafzimmern und 1 Badezimmer

Wundervolle und komfortable Villa mit privatem Pool in Benissa, Costa Blanca, Spanien für 4 Personen. Das Haus befindet sich in einem bewaldeten und ruhigen Wohngebiet, 50 m vom Strand La Llobella, 5 km von Moraira und 0,05 km vom Mittelmeer entfernt.

Das Haus verfügt über 2 Schlafzimmer und 1 Badezimmer. Die Unterkunft bietet Privatsphäre, einen Garten mit Bäumen und einen Blick auf das Tal. Die Nähe zum Strand macht diese Villa zu einem idealen Ort, um Ihren Urlaub in Spanien mit Familie oder Freunden zu verbringen.

Innenbereich der Villa

  • Wohnzimmer mit Fernsehen
  • Esszimmer mit Klimaanlage
  • 2 Schlafzimmer und 1 Badezimmer
  • Satellitenantenne
  • Waschmaschine im Badezimmer

Küche

  • offene Küche mit Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank-Gefrierkombination, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster

Schlafzimmer und Badezimmer

  • Schlafzimmer mit Kingsize-Bett (200 x 180 cm)
  • Schlafzimmer mit Queensize-Bett (200 x 160 cm)
  • Badezimmer mit Waschbecken und Dusche

Außenbereich der Villa

  • eingezäuntes Grundstück
  • privater Pool mit den Maßen 8 m x 4 m
  • Garten mit Bäumen und Gartenmöbeln sowie Sonnenliegen
  • überdachte Terrasse
  • Grill
  • Außendusche
  • außenliegender Sitzbereich

Weitere Informationen

  • nächstgelegene Stadt: Moraira (innerhalb von 5 Kilometern von der Villa)
  • nächster Fluss oder Küste: Mittelmeer (innerhalb von 50 Metern von der Villa)
  • nächster Strand: La Llobella (innerhalb von 50 Metern von der Villa)
  • nächster Hafen: Moraira (innerhalb von 5 Kilometern von der Villa)
  • Haustiere sind nicht erlaubt
  • Die Unterkunft ist sehr gut für Familien mit Kindern geeignet

Ausstattungen und Dienstleistungen, die im Mietpreis der Villa enthalten sind

  • Internet (WiFi)
  • Staubsauger sowie Bügeleisen und Bügelbrett
  • Bettwäsche und Handtücher

Ausstattungen und Dienstleistungen gegen Aufpreis

  • mit Klimaanlage
Mehr...
Weniger...

Bitte beachten Sie, dass für diese Unterkunft eine Kaution in Höhe von € 400,00 hinterlegt werden muss. Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Buchungsbedingungen.

Offizielle Identifikationsnummer der Unterkunft: VT-490982-A
Nationale Tourismusregistrierungsnummer: ESFCTU00000302900009116700000000000000000VT-490982-A9
Nationaler Unterkunftsregistrierungscode: ESFCNT00000302900009116700000000000000000000000000007

WICHTIG ZU WISSEN: Die nachstehenden Ausstattungsmerkmale und Piktogramme sind nur eine Richtlinie. Unsere Ferienhäuser befinden sich größtenteils in Privatbesitz und können Änderungen unterliegen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt sind. Wir bemühen uns natürlich, alle Informationen aktuell zu halten.

Ausstattung La Llobella

  • Bettwäsche im Preis inbegriffen
  • Echtzeit-Verfügbarkeitskalender online
  • Einstöckige Unterkunft.
  • Fernseher
  • Garten
  • Gebäudegröße 60 m2.
  • Geschirrspüler
  • Grundstücksgröße 919 m2.
  • Handtücher
  • Internetanschluss
  • Klimaanlage
  • Mikrowelle
  • Offener Kamin im Freien / Grill
  • Privater Pool
  • Satelliten-/Kabel-TV
  • Strand innerhalb von 50 m.
  • Supermarkt innerhalb von 3 km.
  • Unterkunft geeignet für die angegebene Personenanzahl.
  • Waschmaschine

Verfügbarkeit

Sie können den Mietpreis berechnen, indem Sie auf das gewünschte An- und Abreisedatum klicken!
Verfügbar
Ausgewählte Termine
Verfügbar auf Anfrage
Preise auf Anfrage
Ankunft nicht erlaubt
Abreise nicht erlaubt
Nicht verfügbar
November 2025
MoDiMiDoFrSaSo
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
Dezember 2025
MoDiMiDoFrSaSo
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Januar 2026
MoDiMiDoFrSaSo
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
Februar 2026
MoDiMiDoFrSaSo
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
       
März 2026
MoDiMiDoFrSaSo
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
April 2026
MoDiMiDoFrSaSo
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
Mai 2026
MoDiMiDoFrSaSo
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
Juni 2026
MoDiMiDoFrSaSo
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Juli 2026
MoDiMiDoFrSaSo
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
August 2026
MoDiMiDoFrSaSo
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
      
September 2026
MoDiMiDoFrSaSo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
Oktober 2026
MoDiMiDoFrSaSo
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
November 2026
MoDiMiDoFrSaSo
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
Dezember 2026
MoDiMiDoFrSaSo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
Januar 2027
MoDiMiDoFrSaSo
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

Karte

Bewertungen

Preise

Berechnen Sie den Mietpreis genau, indem Sie das Start- und Enddatum in den Kalender eintragen und dabei Faktoren wie Art des Ferienhauses und Mietdauer berücksichtigen.

Preise in € pro Saison und pro 7 Tage (Woche)
Ab Bis
11/11/2025 13/12/2025 € 1.348
13/12/2025 17/01/2026 € 2.170
17/01/2026 27/03/2026 € 1.348
27/03/2026 28/03/2026 € 1.551
28/03/2026 29/03/2026 € 1.564
29/03/2026 31/03/2026 € 1.572
31/03/2026 01/04/2026 € 1.558
01/04/2026 02/04/2026 € 1.536
02/04/2026 03/04/2026 € 1.512
03/04/2026 04/04/2026 € 1.478
04/04/2026 05/04/2026 € 1.440
05/04/2026 06/04/2026 € 1.399
06/04/2026 10/04/2026 € 1.364
10/04/2026 11/04/2026 € 1.364
11/04/2026 12/04/2026 € 1.359
12/04/2026 17/04/2026 € 1.358
17/04/2026 18/04/2026 € 1.358
18/04/2026 19/04/2026 € 1.358
19/04/2026 24/04/2026 € 1.369
24/04/2026 25/04/2026 € 1.416
25/04/2026 26/04/2026 € 1.459
26/04/2026 27/04/2026 € 1.489
27/04/2026 29/04/2026 € 1.516
29/04/2026 30/04/2026 € 1.516
30/04/2026 01/05/2026 € 1.499
01/05/2026 02/05/2026 € 1.475
02/05/2026 03/05/2026 € 1.429
03/05/2026 04/05/2026 € 1.381
04/05/2026 15/05/2026 € 1.348
15/05/2026 16/05/2026 € 1.379
16/05/2026 17/05/2026 € 1.381
17/05/2026 18/05/2026 € 1.388
18/05/2026 22/05/2026 € 1.392
22/05/2026 23/05/2026 € 1.428
23/05/2026 24/05/2026 € 1.429
24/05/2026 25/05/2026 € 1.422
25/05/2026 26/05/2026 € 1.414
26/05/2026 27/05/2026 € 1.404
27/05/2026 28/05/2026 € 1.401
28/05/2026 29/05/2026 € 1.391
29/05/2026 30/05/2026 € 1.379
30/05/2026 31/05/2026 € 1.365
31/05/2026 06/06/2026 € 1.362
06/06/2026 07/06/2026 € 1.405
07/06/2026 09/06/2026 € 1.451
09/06/2026 10/06/2026 € 1.524
10/06/2026 11/06/2026 € 1.556
11/06/2026 12/06/2026 € 1.596
12/06/2026 13/06/2026 € 1.634
13/06/2026 14/06/2026 € 1.652
14/06/2026 15/06/2026 € 1.732
15/06/2026 16/06/2026 € 1.816
16/06/2026 17/06/2026 € 1.911
17/06/2026 18/06/2026 € 2.009
18/06/2026 19/06/2026 € 2.102
19/06/2026 20/06/2026 € 2.108
20/06/2026 21/06/2026 € 2.109
21/06/2026 22/06/2026 € 2.042
22/06/2026 23/06/2026 € 1.971
23/06/2026 25/06/2026 € 1.902
25/06/2026 26/06/2026 € 1.761
26/06/2026 27/06/2026 € 1.762
27/06/2026 28/06/2026 € 1.771
28/06/2026 29/06/2026 € 1.795
29/06/2026 01/07/2026 € 1.829
01/07/2026 02/07/2026 € 1.911
02/07/2026 03/07/2026 € 1.959
03/07/2026 04/07/2026 € 2.008
04/07/2026 05/07/2026 € 2.056
05/07/2026 06/07/2026 € 2.088
06/07/2026 07/07/2026 € 2.112
07/07/2026 08/07/2026 € 2.136
08/07/2026 09/07/2026 € 2.151
09/07/2026 10/07/2026 € 2.170
10/07/2026 11/07/2026 € 2.176
11/07/2026 12/07/2026 € 2.170
12/07/2026 13/07/2026 € 2.164
13/07/2026 14/07/2026 € 2.152
14/07/2026 15/07/2026 € 2.140
15/07/2026 16/07/2026 € 2.139
16/07/2026 17/07/2026 € 2.129
17/07/2026 18/07/2026 € 2.138
18/07/2026 19/07/2026 € 2.180
19/07/2026 20/07/2026 € 2.191
20/07/2026 21/07/2026 € 2.208
21/07/2026 22/07/2026 € 2.224
22/07/2026 23/07/2026 € 2.236
23/07/2026 24/07/2026 € 2.258
24/07/2026 25/07/2026 € 2.279
25/07/2026 26/07/2026 € 2.272
26/07/2026 27/07/2026 € 2.310
27/07/2026 28/07/2026 € 2.344
28/07/2026 29/07/2026 € 2.380
29/07/2026 30/07/2026 € 2.414
30/07/2026 31/07/2026 € 2.446
31/07/2026 01/08/2026 € 2.470
01/08/2026 02/08/2026 € 2.489
02/08/2026 03/08/2026 € 2.484
03/08/2026 04/08/2026 € 2.479
04/08/2026 05/08/2026 € 2.478
05/08/2026 06/08/2026 € 2.475
06/08/2026 07/08/2026 € 2.474
07/08/2026 08/08/2026 € 2.462
08/08/2026 09/08/2026 € 2.459
09/08/2026 10/08/2026 € 2.472
10/08/2026 12/08/2026 € 2.481
12/08/2026 13/08/2026 € 2.488
13/08/2026 14/08/2026 € 2.490
14/08/2026 15/08/2026 € 2.510
15/08/2026 16/08/2026 € 2.519
16/08/2026 17/08/2026 € 2.520
17/08/2026 18/08/2026 € 2.504
18/08/2026 19/08/2026 € 2.486
19/08/2026 20/08/2026 € 2.450
20/08/2026 21/08/2026 € 2.415
21/08/2026 22/08/2026 € 2.375
22/08/2026 23/08/2026 € 2.348
23/08/2026 24/08/2026 € 2.311
24/08/2026 25/08/2026 € 2.280
25/08/2026 26/08/2026 € 2.234
26/08/2026 27/08/2026 € 2.198
27/08/2026 28/08/2026 € 2.152
28/08/2026 29/08/2026 € 2.112
29/08/2026 30/08/2026 € 2.075
30/08/2026 31/08/2026 € 2.075
31/08/2026 01/09/2026 € 2.080
01/09/2026 02/09/2026 € 2.108
02/09/2026 03/09/2026 € 2.142
03/09/2026 04/09/2026 € 2.184
04/09/2026 05/09/2026 € 2.230
05/09/2026 06/09/2026 € 2.268
06/09/2026 07/09/2026 € 2.224
07/09/2026 08/09/2026 € 2.192
08/09/2026 09/09/2026 € 2.098
09/09/2026 10/09/2026 € 2.000
10/09/2026 11/09/2026 € 1.902
11/09/2026 12/09/2026 € 1.802
12/09/2026 13/09/2026 € 1.718
13/09/2026 14/09/2026 € 1.665
14/09/2026 16/09/2026 € 1.615
16/09/2026 17/09/2026 € 1.584
17/09/2026 18/09/2026 € 1.569
18/09/2026 19/09/2026 € 1.554
19/09/2026 20/09/2026 € 1.541
20/09/2026 21/09/2026 € 1.520
21/09/2026 22/09/2026 € 1.509
22/09/2026 23/09/2026 € 1.502
23/09/2026 24/09/2026 € 1.498
24/09/2026 27/09/2026 € 1.489
27/09/2026 10/10/2026 € 1.444
10/10/2026 11/10/2026 € 1.484
11/10/2026 12/10/2026 € 1.469
12/10/2026 13/10/2026 € 1.462
13/10/2026 17/10/2026 € 1.458
17/10/2026 18/10/2026 € 1.501
18/10/2026 19/10/2026 € 1.504
19/10/2026 20/10/2026 € 1.509
20/10/2026 21/10/2026 € 1.516
21/10/2026 22/10/2026 € 1.521
22/10/2026 23/10/2026 € 1.520
23/10/2026 24/10/2026 € 1.518
24/10/2026 25/10/2026 € 1.508
25/10/2026 30/10/2026 € 1.510
30/10/2026 31/10/2026 € 1.512
31/10/2026 01/11/2026 € 1.508
01/11/2026 02/11/2026 € 1.499
02/11/2026 11/11/2026 € 1.496
Mehr...
Weniger...
WICHTIG ZU WISSEN: Die angegebenen Preise verstehen sich pro Woche und pro Saison, inklusive Nebenkosten. Es ist jedoch nicht obligatorisch, pro Woche zu mieten. Sie können jeden gewünschten An- und Abreisetag auswählen, indem Sie auf die Daten im Belegungskalender klicken. Der Mietpreis wird dann automatisch für Sie berechnet. Wenn Sie möchten, können Sie dann online buchen und erhalten eine sofortige Bestätigung.
Im Mietpreis enthalten sind:
Bettwäsche und Handtücher Inklusive
Endreinigung Inklusive
Steuern Inklusive
Separat berechnete Ergänzungen:
Klimaanlage: nach Verbrauch € 0,40 kw/Stunde Nach Verbrauch pro Buchung
Verwaltungskosten € 20 pro Tag
Zusätzliche buchbare Ergänzungen:
Begleitung zur Unterkunft € 50 pro Buchung
Heiz- und/oder Klimaanlagenkosten € 20 pro Tag
Hochstuhl € 20 pro Buchung
Kinderbett € 30 pro Buchung
Reise- und Stornoversicherung mit Absicherung im Krankheitsfall durch Covid-19 € 14,65 pro Person

Kontakt

Pflichtfeld
Falsches Format
Pflichtfeld
Pflichtfeld
Um fortzufahren, müssen Sie unsere Datenschutzerklärung akzeptieren

Poolvillas Denia